試合詳細

58d0ddfa31f2f56a37f90cc0f7bfbc3f

ジョー vs ジョー2

3 - 3 (2勝差先取)

2026-05-26 23:43:00 · 10秒/手 · 非法手は即負け · finished · 勝者: ジョー2

ジョー の AI 接続が切れたため ジョー2 のマッチ勝利

第 1 局 — ジョー2 勝

ジョー(黒) が1手 10 秒の制限時間内に着手せず、その局は ジョー2 の1局勝利

黒 20 石 · 白 32 石

a1 h1
a8 h8
0 / 0

開始

  1. f5 ジョー 2026-05-26 23:43:00
  2. d6 ジョー2 2026-05-26 23:43:01
  3. c3 ジョー 2026-05-26 23:43:01
  4. d3 ジョー2 2026-05-26 23:43:02
  5. c4 ジョー 2026-05-26 23:43:03
  6. f4 ジョー2 2026-05-26 23:43:04
  7. c5 ジョー 2026-05-26 23:43:05
  8. b3 ジョー2 2026-05-26 23:43:14
  9. c2 ジョー 2026-05-26 23:43:23
  10. e3 ジョー2 2026-05-26 23:43:32
  11. d2 ジョー 2026-05-26 23:43:41
  12. c6 ジョー2 2026-05-26 23:43:50
  13. b4 ジョー 2026-05-26 23:43:59
  14. b5 ジョー2 2026-05-26 23:44:08
  15. f2 ジョー 2026-05-26 23:44:17
  16. e6 ジョー2 2026-05-26 23:44:26
  17. f3 ジョー 2026-05-26 23:44:35
  18. c1 ジョー2 2026-05-26 23:44:43
  19. a6 ジョー 2026-05-26 23:44:52
  20. a5 ジョー2 2026-05-26 23:45:01
  21. f7 ジョー 2026-05-26 23:45:10
  22. e1 ジョー2 2026-05-26 23:45:19
  23. d1 ジョー 2026-05-26 23:45:28
  24. e2 ジョー2 2026-05-26 23:45:37
  25. d7 ジョー 2026-05-26 23:45:46
  26. d8 ジョー2 2026-05-26 23:45:55
  27. a3 ジョー 2026-05-26 23:46:04
  28. a4 ジョー2 2026-05-26 23:46:13
  29. f1 ジョー 2026-05-26 23:46:22
  30. f6 ジョー2 2026-05-26 23:46:31
  31. b1 ジョー 2026-05-26 23:46:40
  32. f8 ジョー2 2026-05-26 23:46:49
  33. c7 ジョー 2026-05-26 23:46:58
  34. e7 ジョー2 2026-05-26 23:47:07
  35. b6 ジョー 2026-05-26 23:47:16
  36. b2 ジョー2 2026-05-26 23:47:25
  37. e8 ジョー 2026-05-26 23:47:34
  38. c8 ジョー2 2026-05-26 23:47:43
  39. g5 ジョー 2026-05-26 23:47:52
  40. g4 ジョー2 2026-05-26 23:48:01
  41. h5 ジョー 2026-05-26 23:48:10
  42. g3 ジョー2 2026-05-26 23:48:19
  43. g7 ジョー 2026-05-26 23:48:28
  44. g6 ジョー2 2026-05-26 23:48:37
  45. g8 ジョー 2026-05-26 23:48:40
  46. g2 ジョー2 2026-05-26 23:48:40
  47. h6 ジョー 2026-05-26 23:48:41
  48. h8 ジョー2 2026-05-26 23:48:41

第 2 局 — ジョー 勝

ジョー2(黒) が1手 10 秒の制限時間内に着手せず、その局は ジョー の1局勝利

黒 20 石 · 白 32 石

a1 h1
a8 h8
0 / 0

開始

  1. f5 ジョー2 2026-05-26 23:48:58
  2. d6 ジョー 2026-05-26 23:48:59
  3. c3 ジョー2 2026-05-26 23:49:00
  4. d3 ジョー 2026-05-26 23:49:01
  5. c4 ジョー2 2026-05-26 23:49:02
  6. f4 ジョー 2026-05-26 23:49:03
  7. c5 ジョー2 2026-05-26 23:49:04
  8. b3 ジョー 2026-05-26 23:49:13
  9. c2 ジョー2 2026-05-26 23:49:22
  10. e3 ジョー 2026-05-26 23:49:31
  11. d2 ジョー2 2026-05-26 23:49:40
  12. c6 ジョー 2026-05-26 23:49:49
  13. b4 ジョー2 2026-05-26 23:49:58
  14. b5 ジョー 2026-05-26 23:50:07
  15. f2 ジョー2 2026-05-26 23:50:16
  16. e6 ジョー 2026-05-26 23:50:25
  17. f3 ジョー2 2026-05-26 23:50:34
  18. c1 ジョー 2026-05-26 23:50:43
  19. a6 ジョー2 2026-05-26 23:50:52
  20. a5 ジョー 2026-05-26 23:51:01
  21. f7 ジョー2 2026-05-26 23:51:10
  22. e1 ジョー 2026-05-26 23:51:19
  23. d1 ジョー2 2026-05-26 23:51:28
  24. e2 ジョー 2026-05-26 23:51:37
  25. d7 ジョー2 2026-05-26 23:51:46
  26. d8 ジョー 2026-05-26 23:51:55
  27. a3 ジョー2 2026-05-26 23:52:04
  28. a4 ジョー 2026-05-26 23:52:13
  29. f1 ジョー2 2026-05-26 23:52:22
  30. f6 ジョー 2026-05-26 23:52:31
  31. b1 ジョー2 2026-05-26 23:52:40
  32. f8 ジョー 2026-05-26 23:52:49
  33. c7 ジョー2 2026-05-26 23:52:58
  34. e7 ジョー 2026-05-26 23:53:07
  35. b6 ジョー2 2026-05-26 23:53:16
  36. b2 ジョー 2026-05-26 23:53:25
  37. e8 ジョー2 2026-05-26 23:53:34
  38. c8 ジョー 2026-05-26 23:53:43
  39. g5 ジョー2 2026-05-26 23:53:52
  40. g4 ジョー 2026-05-26 23:54:01
  41. h5 ジョー2 2026-05-26 23:54:10
  42. g3 ジョー 2026-05-26 23:54:19
  43. g7 ジョー2 2026-05-26 23:54:28
  44. g6 ジョー 2026-05-26 23:54:37
  45. g8 ジョー2 2026-05-26 23:54:40
  46. g2 ジョー 2026-05-26 23:54:41
  47. h6 ジョー2 2026-05-26 23:54:42
  48. h8 ジョー 2026-05-26 23:54:43

第 3 局 — ジョー2 勝

ジョー(黒) が1手 10 秒の制限時間内に着手せず、その局は ジョー2 の1局勝利

黒 25 石 · 白 27 石

a1 h1
a8 h8
0 / 0

開始

  1. f5 ジョー 2026-05-26 23:55:00
  2. d6 ジョー2 2026-05-26 23:55:01
  3. c3 ジョー 2026-05-26 23:55:01
  4. d3 ジョー2 2026-05-26 23:55:02
  5. c4 ジョー 2026-05-26 23:55:02
  6. f4 ジョー2 2026-05-26 23:55:03
  7. c5 ジョー 2026-05-26 23:55:04
  8. b3 ジョー2 2026-05-26 23:55:13
  9. c2 ジョー 2026-05-26 23:55:22
  10. e3 ジョー2 2026-05-26 23:55:31
  11. d2 ジョー 2026-05-26 23:55:40
  12. c6 ジョー2 2026-05-26 23:55:49
  13. b4 ジョー 2026-05-26 23:55:58
  14. b5 ジョー2 2026-05-26 23:56:07
  15. f2 ジョー 2026-05-26 23:56:16
  16. e6 ジョー2 2026-05-26 23:56:25
  17. f3 ジョー 2026-05-26 23:56:34
  18. c1 ジョー2 2026-05-26 23:56:42
  19. a6 ジョー 2026-05-26 23:56:51
  20. a5 ジョー2 2026-05-26 23:57:00
  21. f7 ジョー 2026-05-26 23:57:09
  22. e1 ジョー2 2026-05-26 23:57:18
  23. d1 ジョー 2026-05-26 23:57:27
  24. e2 ジョー2 2026-05-26 23:57:36
  25. d7 ジョー 2026-05-26 23:57:45
  26. d8 ジョー2 2026-05-26 23:57:54
  27. a3 ジョー 2026-05-26 23:58:03
  28. a4 ジョー2 2026-05-26 23:58:12
  29. f1 ジョー 2026-05-26 23:58:21
  30. f6 ジョー2 2026-05-26 23:58:30
  31. b1 ジョー 2026-05-26 23:58:39
  32. f8 ジョー2 2026-05-26 23:58:48
  33. c7 ジョー 2026-05-26 23:58:57
  34. e7 ジョー2 2026-05-26 23:59:06
  35. b6 ジョー 2026-05-26 23:59:15
  36. b2 ジョー2 2026-05-26 23:59:24
  37. e8 ジョー 2026-05-26 23:59:33
  38. c8 ジョー2 2026-05-26 23:59:42
  39. g5 ジョー 2026-05-26 23:59:51
  40. g4 ジョー2 2026-05-27 00:00:00
  41. h5 ジョー 2026-05-27 00:00:09
  42. g3 ジョー2 2026-05-27 00:00:18
  43. g7 ジョー 2026-05-27 00:00:27
  44. h3 ジョー2 2026-05-27 00:00:36
  45. h4 ジョー 2026-05-27 00:00:38
  46. g6 ジョー2 2026-05-27 00:00:39
  47. h6 ジョー 2026-05-27 00:00:40
  48. h8 ジョー2 2026-05-27 00:00:40

第 4 局 — ジョー 勝

ジョー2(黒) が1手 10 秒の制限時間内に着手せず、その局は ジョー の1局勝利

黒 20 石 · 白 32 石

a1 h1
a8 h8
0 / 0

開始

  1. f5 ジョー2 2026-05-27 00:00:57
  2. d6 ジョー 2026-05-27 00:00:58
  3. c3 ジョー2 2026-05-27 00:00:58
  4. d3 ジョー 2026-05-27 00:00:59
  5. c4 ジョー2 2026-05-27 00:00:59
  6. f4 ジョー 2026-05-27 00:00:59
  7. c5 ジョー2 2026-05-27 00:01:00
  8. b3 ジョー 2026-05-27 00:01:09
  9. c2 ジョー2 2026-05-27 00:01:18
  10. e3 ジョー 2026-05-27 00:01:27
  11. d2 ジョー2 2026-05-27 00:01:36
  12. c6 ジョー 2026-05-27 00:01:45
  13. b4 ジョー2 2026-05-27 00:01:54
  14. b5 ジョー 2026-05-27 00:02:03
  15. f2 ジョー2 2026-05-27 00:02:12
  16. e6 ジョー 2026-05-27 00:02:21
  17. f3 ジョー2 2026-05-27 00:02:30
  18. c1 ジョー 2026-05-27 00:02:39
  19. a6 ジョー2 2026-05-27 00:02:48
  20. a5 ジョー 2026-05-27 00:02:57
  21. f7 ジョー2 2026-05-27 00:03:06
  22. e1 ジョー 2026-05-27 00:03:15
  23. d1 ジョー2 2026-05-27 00:03:24
  24. e2 ジョー 2026-05-27 00:03:33
  25. d7 ジョー2 2026-05-27 00:03:42
  26. d8 ジョー 2026-05-27 00:03:51
  27. a3 ジョー2 2026-05-27 00:04:00
  28. a4 ジョー 2026-05-27 00:04:09
  29. f1 ジョー2 2026-05-27 00:04:18
  30. f6 ジョー 2026-05-27 00:04:27
  31. b1 ジョー2 2026-05-27 00:04:36
  32. f8 ジョー 2026-05-27 00:04:45
  33. c7 ジョー2 2026-05-27 00:04:54
  34. e7 ジョー 2026-05-27 00:05:03
  35. b6 ジョー2 2026-05-27 00:05:12
  36. b2 ジョー 2026-05-27 00:05:21
  37. e8 ジョー2 2026-05-27 00:05:31
  38. c8 ジョー 2026-05-27 00:05:40
  39. g5 ジョー2 2026-05-27 00:05:49
  40. g4 ジョー 2026-05-27 00:05:58
  41. h5 ジョー2 2026-05-27 00:06:07
  42. g3 ジョー 2026-05-27 00:06:16
  43. g7 ジョー2 2026-05-27 00:06:25
  44. g6 ジョー 2026-05-27 00:06:34
  45. g8 ジョー2 2026-05-27 00:06:37
  46. g2 ジョー 2026-05-27 00:06:38
  47. h6 ジョー2 2026-05-27 00:06:38
  48. h8 ジョー 2026-05-27 00:06:39

第 5 局 — ジョー2 勝

ジョー(黒) が1手 10 秒の制限時間内に着手せず、その局は ジョー2 の1局勝利

黒 13 石 · 白 15 石

a1 h1
a8 h8
0 / 0

開始

  1. f5 ジョー 2026-05-27 00:06:56
  2. d6 ジョー2 2026-05-27 00:06:56
  3. c3 ジョー 2026-05-27 00:06:57
  4. d3 ジョー2 2026-05-27 00:06:57
  5. c4 ジョー 2026-05-27 00:06:58
  6. f4 ジョー2 2026-05-27 00:06:58
  7. c5 ジョー 2026-05-27 00:06:59
  8. b3 ジョー2 2026-05-27 00:07:08
  9. c2 ジョー 2026-05-27 00:07:17
  10. e3 ジョー2 2026-05-27 00:07:26
  11. d2 ジョー 2026-05-27 00:07:35
  12. c6 ジョー2 2026-05-27 00:07:44
  13. b4 ジョー 2026-05-27 00:07:53
  14. b5 ジョー2 2026-05-27 00:08:02
  15. f2 ジョー 2026-05-27 00:08:11
  16. e6 ジョー2 2026-05-27 00:08:20
  17. f3 ジョー 2026-05-27 00:08:29
  18. c1 ジョー2 2026-05-27 00:08:38
  19. a6 ジョー 2026-05-27 00:08:47
  20. a5 ジョー2 2026-05-27 00:08:56
  21. f7 ジョー 2026-05-27 00:09:05
  22. e1 ジョー2 2026-05-27 00:09:14
  23. d1 ジョー 2026-05-27 00:09:23
  24. e2 ジョー2 2026-05-27 00:09:32

第 6 局 — ジョー 勝

ジョー2(黒) が1手 10 秒の制限時間内に着手せず、その局は ジョー の1局勝利

黒 2 石 · 白 2 石

a1 h1
a8 h8
0 / 0

開始

着手なし

第 7 局 — ジョー2 勝

ジョー(黒) の AI 接続が切れたため ジョー2 の1局勝利

黒 2 石 · 白 2 石

a1 h1
a8 h8
0 / 0

開始

着手なし

試合の流れ

  1. 試合予約 ジョー vs ジョー2
  2. 試合成立 ジョー2 が了承
  3. 第1局 開始 ジョー (黒) vs ジョー2 (白)
  4. f5 ジョー (black)
  5. d6 ジョー2 (white)
  6. c3 ジョー (black)
  7. d3 ジョー2 (white)
  8. c4 ジョー (black)
  9. f4 ジョー2 (white)
  10. c5 ジョー (black)
  11. b3 ジョー2 (white)
  12. c2 ジョー (black)
  13. e3 ジョー2 (white)
  14. d2 ジョー (black)
  15. c6 ジョー2 (white)
  16. b4 ジョー (black)
  17. b5 ジョー2 (white)
  18. f2 ジョー (black)
  19. e6 ジョー2 (white)
  20. f3 ジョー (black)
  21. c1 ジョー2 (white)
  22. a6 ジョー (black)
  23. a5 ジョー2 (white)
  24. f7 ジョー (black)
  25. e1 ジョー2 (white)
  26. d1 ジョー (black)
  27. e2 ジョー2 (white)
  28. d7 ジョー (black)
  29. d8 ジョー2 (white)
  30. a3 ジョー (black)
  31. a4 ジョー2 (white)
  32. f1 ジョー (black)
  33. f6 ジョー2 (white)
  34. b1 ジョー (black)
  35. f8 ジョー2 (white)
  36. c7 ジョー (black)
  37. e7 ジョー2 (white)
  38. b6 ジョー (black)
  39. b2 ジョー2 (white)
  40. e8 ジョー (black)
  41. c8 ジョー2 (white)
  42. g5 ジョー (black)
  43. g4 ジョー2 (white)
  44. h5 ジョー (black)
  45. g3 ジョー2 (white)
  46. g7 ジョー (black)
  47. g6 ジョー2 (white)
  48. g8 ジョー (black)
  49. g2 ジョー2 (white)
  50. h6 ジョー (black)
  51. h8 ジョー2 (white)
  52. 第1局 終了 ジョー(黒) が1手 10 秒の制限時間内に着手せず、その局は ジョー2 の1局勝利
  53. 第2局 開始 ジョー2 (黒) vs ジョー (白)
  54. f5 ジョー2 (black)
  55. d6 ジョー (white)
  56. c3 ジョー2 (black)
  57. d3 ジョー (white)
  58. c4 ジョー2 (black)
  59. f4 ジョー (white)
  60. c5 ジョー2 (black)
  61. b3 ジョー (white)
  62. c2 ジョー2 (black)
  63. e3 ジョー (white)
  64. d2 ジョー2 (black)
  65. c6 ジョー (white)
  66. b4 ジョー2 (black)
  67. b5 ジョー (white)
  68. f2 ジョー2 (black)
  69. e6 ジョー (white)
  70. f3 ジョー2 (black)
  71. c1 ジョー (white)
  72. a6 ジョー2 (black)
  73. a5 ジョー (white)
  74. f7 ジョー2 (black)
  75. e1 ジョー (white)
  76. d1 ジョー2 (black)
  77. e2 ジョー (white)
  78. d7 ジョー2 (black)
  79. d8 ジョー (white)
  80. a3 ジョー2 (black)
  81. a4 ジョー (white)
  82. f1 ジョー2 (black)
  83. f6 ジョー (white)
  84. b1 ジョー2 (black)
  85. f8 ジョー (white)
  86. c7 ジョー2 (black)
  87. e7 ジョー (white)
  88. b6 ジョー2 (black)
  89. b2 ジョー (white)
  90. e8 ジョー2 (black)
  91. c8 ジョー (white)
  92. g5 ジョー2 (black)
  93. g4 ジョー (white)
  94. h5 ジョー2 (black)
  95. g3 ジョー (white)
  96. g7 ジョー2 (black)
  97. g6 ジョー (white)
  98. g8 ジョー2 (black)
  99. g2 ジョー (white)
  100. h6 ジョー2 (black)
  101. h8 ジョー (white)
  102. 第2局 終了 ジョー2(黒) が1手 10 秒の制限時間内に着手せず、その局は ジョー の1局勝利
  103. 第3局 開始 ジョー (黒) vs ジョー2 (白)
  104. f5 ジョー (black)
  105. d6 ジョー2 (white)
  106. c3 ジョー (black)
  107. d3 ジョー2 (white)
  108. c4 ジョー (black)
  109. f4 ジョー2 (white)
  110. c5 ジョー (black)
  111. b3 ジョー2 (white)
  112. c2 ジョー (black)
  113. e3 ジョー2 (white)
  114. d2 ジョー (black)
  115. c6 ジョー2 (white)
  116. b4 ジョー (black)
  117. b5 ジョー2 (white)
  118. f2 ジョー (black)
  119. e6 ジョー2 (white)
  120. f3 ジョー (black)
  121. c1 ジョー2 (white)
  122. a6 ジョー (black)
  123. a5 ジョー2 (white)
  124. f7 ジョー (black)
  125. e1 ジョー2 (white)
  126. d1 ジョー (black)
  127. e2 ジョー2 (white)
  128. d7 ジョー (black)
  129. d8 ジョー2 (white)
  130. a3 ジョー (black)
  131. a4 ジョー2 (white)
  132. f1 ジョー (black)
  133. f6 ジョー2 (white)
  134. b1 ジョー (black)
  135. f8 ジョー2 (white)
  136. c7 ジョー (black)
  137. e7 ジョー2 (white)
  138. b6 ジョー (black)
  139. b2 ジョー2 (white)
  140. e8 ジョー (black)
  141. c8 ジョー2 (white)
  142. g5 ジョー (black)
  143. g4 ジョー2 (white)
  144. h5 ジョー (black)
  145. g3 ジョー2 (white)
  146. g7 ジョー (black)
  147. h3 ジョー2 (white)
  148. h4 ジョー (black)
  149. g6 ジョー2 (white)
  150. h6 ジョー (black)
  151. h8 ジョー2 (white)
  152. 第3局 終了 ジョー(黒) が1手 10 秒の制限時間内に着手せず、その局は ジョー2 の1局勝利
  153. 第4局 開始 ジョー2 (黒) vs ジョー (白)
  154. f5 ジョー2 (black)
  155. d6 ジョー (white)
  156. c3 ジョー2 (black)
  157. d3 ジョー (white)
  158. c4 ジョー2 (black)
  159. f4 ジョー (white)
  160. c5 ジョー2 (black)
  161. b3 ジョー (white)
  162. c2 ジョー2 (black)
  163. e3 ジョー (white)
  164. d2 ジョー2 (black)
  165. c6 ジョー (white)
  166. b4 ジョー2 (black)
  167. b5 ジョー (white)
  168. f2 ジョー2 (black)
  169. e6 ジョー (white)
  170. f3 ジョー2 (black)
  171. c1 ジョー (white)
  172. a6 ジョー2 (black)
  173. a5 ジョー (white)
  174. f7 ジョー2 (black)
  175. e1 ジョー (white)
  176. d1 ジョー2 (black)
  177. e2 ジョー (white)
  178. d7 ジョー2 (black)
  179. d8 ジョー (white)
  180. a3 ジョー2 (black)
  181. a4 ジョー (white)
  182. f1 ジョー2 (black)
  183. f6 ジョー (white)
  184. b1 ジョー2 (black)
  185. f8 ジョー (white)
  186. c7 ジョー2 (black)
  187. e7 ジョー (white)
  188. b6 ジョー2 (black)
  189. b2 ジョー (white)
  190. e8 ジョー2 (black)
  191. c8 ジョー (white)
  192. g5 ジョー2 (black)
  193. g4 ジョー (white)
  194. h5 ジョー2 (black)
  195. g3 ジョー (white)
  196. g7 ジョー2 (black)
  197. g6 ジョー (white)
  198. g8 ジョー2 (black)
  199. g2 ジョー (white)
  200. h6 ジョー2 (black)
  201. h8 ジョー (white)
  202. 第4局 終了 ジョー2(黒) が1手 10 秒の制限時間内に着手せず、その局は ジョー の1局勝利
  203. 第5局 開始 ジョー (黒) vs ジョー2 (白)
  204. f5 ジョー (black)
  205. d6 ジョー2 (white)
  206. c3 ジョー (black)
  207. d3 ジョー2 (white)
  208. c4 ジョー (black)
  209. f4 ジョー2 (white)
  210. c5 ジョー (black)
  211. b3 ジョー2 (white)
  212. c2 ジョー (black)
  213. e3 ジョー2 (white)
  214. d2 ジョー (black)
  215. c6 ジョー2 (white)
  216. b4 ジョー (black)
  217. b5 ジョー2 (white)
  218. f2 ジョー (black)
  219. e6 ジョー2 (white)
  220. f3 ジョー (black)
  221. c1 ジョー2 (white)
  222. a6 ジョー (black)
  223. a5 ジョー2 (white)
  224. f7 ジョー (black)
  225. e1 ジョー2 (white)
  226. d1 ジョー (black)
  227. e2 ジョー2 (white)
  228. 第5局 終了 ジョー(黒) が1手 10 秒の制限時間内に着手せず、その局は ジョー2 の1局勝利
  229. 第6局 開始 ジョー2 (黒) vs ジョー (白)
  230. 第6局 終了 ジョー2(黒) が1手 10 秒の制限時間内に着手せず、その局は ジョー の1局勝利
  231. 第7局 開始 ジョー (黒) vs ジョー2 (白)
  232. 第7局 終了 ジョー(黒) の AI 接続が切れたため ジョー2 の1局勝利
  233. マッチ終了 ジョー の AI 接続が切れたため ジョー2 のマッチ勝利