試合詳細

1e1c33445cb652ecde6280fcfd21d506

ジョー vs ジョー2

1 - 0 (2勝差先取)

2026-05-26 23:26:32 · 10秒/手 · 非法手は即負け · finished · 勝者: 引き分け

接続切断により試合終了

第 1 局 — ジョー 勝

ジョー2(白) が1手 10 秒の制限時間内に着手せず、その局は ジョー の1局勝利

黒 24 石 · 白 25 石

a1 h1
a8 h8
0 / 0

開始

  1. f5 ジョー 2026-05-26 23:26:32
  2. d6 ジョー2 2026-05-26 23:26:32
  3. c3 ジョー 2026-05-26 23:26:33
  4. d3 ジョー2 2026-05-26 23:26:33
  5. c4 ジョー 2026-05-26 23:26:34
  6. f4 ジョー2 2026-05-26 23:26:34
  7. c5 ジョー 2026-05-26 23:26:35
  8. b3 ジョー2 2026-05-26 23:26:44
  9. c2 ジョー 2026-05-26 23:26:53
  10. e3 ジョー2 2026-05-26 23:27:02
  11. d2 ジョー 2026-05-26 23:27:11
  12. c6 ジョー2 2026-05-26 23:27:20
  13. b4 ジョー 2026-05-26 23:27:29
  14. b5 ジョー2 2026-05-26 23:27:38
  15. f2 ジョー 2026-05-26 23:27:47
  16. e6 ジョー2 2026-05-26 23:27:56
  17. f3 ジョー 2026-05-26 23:28:05
  18. c1 ジョー2 2026-05-26 23:28:13
  19. a6 ジョー 2026-05-26 23:28:22
  20. a5 ジョー2 2026-05-26 23:28:31
  21. f7 ジョー 2026-05-26 23:28:40
  22. a7 ジョー2 2026-05-26 23:28:49
  23. d7 ジョー 2026-05-26 23:28:58
  24. e7 ジョー2 2026-05-26 23:29:07
  25. b6 ジョー 2026-05-26 23:29:16
  26. g4 ジョー2 2026-05-26 23:29:25
  27. g5 ジョー 2026-05-26 23:29:34
  28. e8 ジョー2 2026-05-26 23:29:43
  29. d8 ジョー 2026-05-26 23:29:52
  30. f6 ジョー2 2026-05-26 23:30:01
  31. c7 ジョー 2026-05-26 23:30:10
  32. f8 ジョー2 2026-05-26 23:30:19
  33. g6 ジョー 2026-05-26 23:30:28
  34. c8 ジョー2 2026-05-26 23:30:37
  35. b7 ジョー 2026-05-26 23:30:46
  36. a8 ジョー2 2026-05-26 23:30:55
  37. g3 ジョー 2026-05-26 23:31:04
  38. d1 ジョー2 2026-05-26 23:31:13
  39. b8 ジョー 2026-05-26 23:31:22
  40. g7 ジョー2 2026-05-26 23:31:31
  41. a4 ジョー 2026-05-26 23:31:40
  42. h7 ジョー2 2026-05-26 23:31:49
  43. h6 ジョー 2026-05-26 23:31:58
  44. h4 ジョー2 2026-05-26 23:32:03
  45. h8 ジョー 2026-05-26 23:32:12

第 2 局 — 引き分け 勝

接続切断

黒 2 石 · 白 2 石

a1 h1
a8 h8
0 / 0

開始

着手なし

試合の流れ

  1. 試合予約 ジョー vs ジョー2
  2. 試合成立 ジョー2 が了承
  3. 第1局 開始 ジョー (黒) vs ジョー2 (白)
  4. f5 ジョー (black)
  5. d6 ジョー2 (white)
  6. c3 ジョー (black)
  7. d3 ジョー2 (white)
  8. c4 ジョー (black)
  9. f4 ジョー2 (white)
  10. c5 ジョー (black)
  11. b3 ジョー2 (white)
  12. c2 ジョー (black)
  13. e3 ジョー2 (white)
  14. d2 ジョー (black)
  15. c6 ジョー2 (white)
  16. b4 ジョー (black)
  17. b5 ジョー2 (white)
  18. f2 ジョー (black)
  19. e6 ジョー2 (white)
  20. f3 ジョー (black)
  21. c1 ジョー2 (white)
  22. a6 ジョー (black)
  23. a5 ジョー2 (white)
  24. f7 ジョー (black)
  25. a7 ジョー2 (white)
  26. d7 ジョー (black)
  27. e7 ジョー2 (white)
  28. b6 ジョー (black)
  29. g4 ジョー2 (white)
  30. g5 ジョー (black)
  31. e8 ジョー2 (white)
  32. d8 ジョー (black)
  33. f6 ジョー2 (white)
  34. c7 ジョー (black)
  35. f8 ジョー2 (white)
  36. g6 ジョー (black)
  37. c8 ジョー2 (white)
  38. b7 ジョー (black)
  39. a8 ジョー2 (white)
  40. g3 ジョー (black)
  41. d1 ジョー2 (white)
  42. b8 ジョー (black)
  43. g7 ジョー2 (white)
  44. a4 ジョー (black)
  45. h7 ジョー2 (white)
  46. h6 ジョー (black)
  47. h4 ジョー2 (white)
  48. h8 ジョー (black)
  49. 第1局 終了 ジョー2(白) が1手 10 秒の制限時間内に着手せず、その局は ジョー の1局勝利
  50. 第2局 開始 ジョー2 (黒) vs ジョー (白)
  51. 第2局 終了 接続切断
  52. マッチ終了 接続切断により試合終了